Švajger Borut
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 282 | 223 | 59 | 41 |
| Min | 282 | 223 | 59 | 41 |
| Avg | 282 | 223 | 59 | 41 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 282 | 223 | 59 | 41 |
| Min | 282 | 223 | 59 | 41 |
| Avg | 282 | 223 | 59 | 41 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|