Vidrih Miha
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 522 | 354 | 173 | 8 |
Min | 409 | 300 | 104 | 20 |
Avg | 471 | 334 | 137 | 14 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 508 | 353 | 164 | 10 |
Min | 424 | 303 | 121 | 20 |
Avg | 473.4 | 336.4 | 137 | 14.3 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|