Vidrih Miha
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 522 | 354 | 173 | 7 |
| Min | 409 | 300 | 104 | 21 |
| Avg | 468 | 329 | 139 | 13 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 508 | 353 | 173 | 7 |
| Min | 424 | 303 | 104 | 21 |
| Avg | 467.5 | 327.8 | 139.7 | 13.5 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|