Šeničar Marjan

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 516 | 357 | 171 | 7 |
Min | 389 | 288 | 92 | 25 |
Avg | 461 | 325 | 136 | 15 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 503 | 357 | 168 | 7 |
Min | 424 | 309 | 114 | 25 |
Avg | 469.7 | 331.6 | 138.2 | 14.2 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poletni KUGL | DU Mali Slatnik | 27.07.24 | 313 | 149 | 462 | 14 |