Križan Matjaž

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 620 | 405 | 351 | 1 |
Min | 461 | 168 | 123 | 14 |
Avg | 527 | 361 | 167 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 620 | 397 | 351 | 1 |
Min | 461 | 168 | 130 | 14 |
Avg | 526.5 | 360.8 | 165.7 | 7.3 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 620 | 405 | 351 | 1 |
Min | 461 | 168 | 123 | 14 |
Avg | 527 | 361 | 167 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 620 | 397 | 351 | 1 |
Min | 461 | 168 | 130 | 14 |
Avg | 526.5 | 360.8 | 165.7 | 7.3 |