Zupančič Jože

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 644 | 412 | 232 | 0 |
Min | 477 | 328 | 142 | 10 |
Avg | 561 | 372 | 189 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 625 | 408 | 224 | 0 |
Min | 477 | 328 | 145 | 7 |
Avg | 566.7 | 374.1 | 192.6 | 3.2 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 644 | 412 | 232 | 0 |
Min | 477 | 328 | 142 | 10 |
Avg | 561 | 372 | 189 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 625 | 408 | 224 | 0 |
Min | 477 | 328 | 145 | 7 |
Avg | 566.7 | 374.1 | 192.6 | 3.2 |