Brodarič Mihael
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 390 | 223 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Avg | 528 | 359 | 170 | 7 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 389 | 223 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Avg | 522.9 | 352.8 | 170.1 | 6.3 |
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 390 | 223 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Avg | 528 | 359 | 170 | 7 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 389 | 223 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Avg | 522.9 | 352.8 | 170.1 | 6.3 |