Projekt je sofinanciran s strani MONM
Moški
| # | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
| 1 | DU Dolenjske Toplice 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51.5 | 22.0 | 2.0 | 20.0 | 8 |
| 2 | Birčna vas | 3 | 3 | 0 | 0 | 32.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 | 6 |
| 3 | DU Straža | 5 | 3 | 0 | 2 | 44.5 | 17.0 | 13.0 | 4.0 | 6 |
| 4 | DU Mali Slatnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 36.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 5 |
| 5 | DU Podgorje - Stopiče | 4 | 2 | 0 | 2 | 35.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 4 |
| 6 | DU Novo mesto | 4 | 2 | 0 | 2 | 28.0 | 11.0 | 13.0 | -2.0 | 4 |
| 7 | DU Dolenjske Toplice 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23.0 | 9.0 | 15.0 | -6.0 | 2 |
| 8 | Belokranjci | 3 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 5.0 | 13.0 | -8.0 | 1 |
| 9 | DU Mirna | 5 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 3.0 | 27.0 | -24.0 | 0 |
Ženske
| # | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
| 1 | DU Straža | 4 | 4 | 0 | 0 | 47.5 | 20.0 | 4.0 | 16.0 | 8 |
| 2 | DU Mirna | 4 | 3 | 0 | 1 | 32.5 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 6 |
| 3 | DU Mali Slatnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 34.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 4 |
| 4 | Vodnjak | 4 | 1 | 0 | 3 | 20.0 | 7.0 | 17.0 | -10.0 | 2 |
| 5 | DU Novo mesto | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.0 | 7.0 | 17.0 | -10.0 | 0 |