Projekt je sofinanciran s strani MONM
Moški
# | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
1 | DU Mali Slatnik | 6 | 5 | 0 | 1 | 62.5 | 26.0 | 10.0 | 16.0 | 10 |
2 | Vodnjak | 6 | 4 | 1 | 1 | 64.5 | 25.0 | 11.0 | 14.0 | 9 |
3 | DU Dolenjske Toplice 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 | 9 |
4 | DU Novo mesto | 6 | 4 | 0 | 2 | 55.5 | 23.0 | 13.0 | 10.0 | 8 |
5 | Belokranjci | 6 | 3 | 0 | 3 | 45.0 | 19.0 | 17.0 | 2.0 | 6 |
6 | DU Dolenjske Toplice 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43.5 | 16.0 | 20.0 | -4.0 | 6 |
7 | DU Straža | 6 | 2 | 0 | 4 | 42.0 | 14.0 | 22.0 | -8.0 | 4 |
8 | DU Otočec | 5 | 1 | 1 | 3 | 38.5 | 13.0 | 17.0 | -4.0 | 3 |
9 | DU Podgorje-Stopiče | 6 | 1 | 1 | 4 | 40.5 | 12.0 | 24.0 | -12.0 | 3 |
10 | DU Mirna | 5 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 3.0 | 27.0 | -24.0 | 0 |
Ženske
# | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
1 | DU Straža ž | 6 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | 35.0 | 1.0 | 34.0 | 12 |
2 | DU Podgorje-Stopiče Ž | 6 | 4 | 0 | 2 | 46.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 8 |
3 | Vodnjak ž | 6 | 3 | 0 | 3 | 49.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 6 |
4 | DU Mirna ž | 6 | 3 | 0 | 3 | 41.5 | 16.0 | 20.0 | -4.0 | 6 |
5 | DU Novo mesto ž | 6 | 2 | 0 | 4 | 37.0 | 12.0 | 24.0 | -12.0 | 4 |
6 | DU Mali Slatnik ž | 6 | 0 | 0 | 6 | 38.5 | 9.0 | 27.0 | -18.0 | 0 |