Projekt je sofinanciran s strani MONM
Moški
| # | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
| 1 | DU Dolenjske Toplice 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90.5 | 40.0 | 2.0 | 38.0 | 14 |
| 2 | Birčna vas | 8 | 6 | 0 | 2 | 65.5 | 27.0 | 21.0 | 6.0 | 12 |
| 3 | DU Novo mesto | 8 | 5 | 0 | 3 | 67.5 | 29.0 | 19.0 | 10.0 | 10 |
| 4 | Belokranjci | 7 | 4 | 1 | 2 | 69.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 9 |
| 5 | DU Mali Slatnik | 8 | 4 | 1 | 3 | 63.0 | 25.0 | 23.0 | 2.0 | 9 |
| 6 | DU Straža | 8 | 4 | 0 | 4 | 70.5 | 26.0 | 22.0 | 4.0 | 8 |
| 7 | DU Dolenjske Toplice 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 52.5 | 18.0 | 30.0 | -12.0 | 4 |
| 8 | DU Podgorje - Stopiče | 8 | 2 | 0 | 6 | 53.5 | 14.0 | 34.0 | -20.0 | 4 |
| 9 | DU Mirna | 8 | 0 | 0 | 8 | 28.0 | 5.0 | 43.0 | -38.0 | 0 |
Ženske
| # | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
| 1 | DU Straža | 8 | 8 | 0 | 0 | 90.5 | 41.0 | 7.0 | 34.0 | 16 |
| 2 | DU Mirna | 8 | 5 | 0 | 3 | 67.0 | 26.0 | 22.0 | 4.0 | 10 |
| 3 | DU Mali Slatnik | 8 | 4 | 0 | 4 | 70.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 8 |
| 4 | DU Novo mesto | 8 | 2 | 0 | 6 | 54.0 | 17.0 | 31.0 | -14.0 | 4 |
| 5 | Vodnjak | 8 | 1 | 0 | 7 | 38.5 | 12.0 | 36.0 | -24.0 | 2 |