Ovniček Majda

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 413 | 301 | 115 | 16 |
Min | 281 | 197 | 69 | 39 |
Avg | 356 | 262 | 95 | 27 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 413 | 301 | 112 | 16 |
Min | 377 | 274 | 101 | 23 |
Avg | 393.2 | 287.4 | 105.8 | 19.2 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|