Bizjak Patricija

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 379 | 189 | 2 |
Min | 538 | 373 | 165 | 6 |
Avg | 553 | 376 | 177 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 379 | 189 | 2 |
Min | 538 | 373 | 165 | 6 |
Avg | 553 | 376 | 177 | 4 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|