Fink Marinka
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 364 | 267 | 100 | 21 |
Min | 352 | 264 | 85 | 28 |
Avg | 358 | 266 | 93 | 25 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 364 | 267 | 100 | 21 |
Min | 352 | 264 | 85 | 28 |
Avg | 358 | 265.5 | 92.5 | 24.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|