Panjan Tatjana

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 476 | 337 | 146 | 14 |
Min | 424 | 292 | 132 | 16 |
Avg | 452 | 314 | 137 | 15 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 476 | 337 | 146 | 14 |
Min | 424 | 292 | 132 | 16 |
Avg | 451.5 | 314.3 | 137.3 | 15 |
NM Liga Prva (Brežice ženske)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 471 | 337 | 134 | 16 |
Avg | 471 ![]() | 337 | 134 | 16 |
Min | 471 | 337 | 134 | 16 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Brežice ženske)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|