Gričar Mihael

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 576 | 384 | 208 | 0 |
Min | 484 | 328 | 130 | 13 |
Avg | 524 | 357 | 167 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 541 | 362 | 190 | 0 |
Min | 494 | 328 | 139 | 9 |
Avg | 518.4 | 351.9 | 166.6 | 4.4 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|