Staniša Nežka
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 328 | 252 | 80 | 35 |
| Min | 245 | 176 | 58 | 50 |
| Avg | 287 | 217 | 70 | 40 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 328 | 252 | 76 | 36 |
| Min | 293 | 230 | 63 | 41 |
| Avg | 311 | 240.7 | 70.3 | 38.3 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|