Virant Sebastjan
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 501 | 357 | 158 | 9 |
| Min | 437 | 312 | 125 | 21 |
| Avg | 478 | 336 | 143 | 14 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 490 | 337 | 158 | 9 |
| Min | 437 | 312 | 125 | 21 |
| Avg | 470 | 327 | 143 | 14 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|