Ljubenko Ana

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 383 | 214 | 1 |
Min | 385 | 274 | 111 | 9 |
Avg | 539 | 360 | 179 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 376 | 212 | 4 |
Min | 557 | 373 | 184 | 5 |
Avg | 572.5 | 374.5 | 198 | 4.5 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 383 | 214 | 1 |
Min | 385 | 274 | 111 | 9 |
Avg | 539 | 360 | 179 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 376 | 212 | 4 |
Min | 557 | 373 | 184 | 5 |
Avg | 572.5 | 374.5 | 198 | 4.5 |