Dular Milka

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 398 | 223 | 1 |
Min | 456 | 316 | 122 | 14 |
Avg | 529 | 360 | 168 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 382 | 209 | 1 |
Min | 456 | 316 | 122 | 14 |
Avg | 522.9 | 357.9 | 165 | 7.2 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 398 | 223 | 1 |
Min | 456 | 316 | 122 | 14 |
Avg | 529 | 360 | 168 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 382 | 209 | 1 |
Min | 456 | 316 | 122 | 14 |
Avg | 522.9 | 357.9 | 165 | 7.2 |