Bučar Stanko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 578 | 381 | 206 | 2 |
Min | 481 | 323 | 126 | 13 |
Avg | 522 | 357 | 165 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 550 | 362 | 188 | 2 |
Min | 544 | 361 | 183 | 6 |
Avg | 547 | 361.5 | 185.5 | 4 |
NM Liga Prva (Elektro prestiž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Elektro prestiž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|