Bučar Stanko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 578 | 381 | 206 | 2 |
Min | 481 | 323 | 126 | 14 |
Avg | 520 | 356 | 165 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 555 | 367 | 193 | 2 |
Min | 491 | 338 | 139 | 14 |
Avg | 521.5 | 354.2 | 167.3 | 7.8 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|