Klobučar Jože

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 587 | 384 | 204 | 3 |
Min | 449 | 330 | 119 | 15 |
Avg | 523 | 362 | 161 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 587 | 384 | 204 | 3 |
Min | 473 | 336 | 129 | 15 |
Avg | 524.8 | 362.3 | 162.5 | 8.6 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|