Bregač Franci
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 601 | 390 | 236 | 1 |
| Min | 519 | 335 | 157 | 8 |
| Avg | 557 | 365 | 192 | 4 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 587 | 385 | 226 | 1 |
| Min | 519 | 335 | 157 | 8 |
| Avg | 555.6 | 363 | 192.6 | 3.9 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|