Bregač Franci

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 601 | 390 | 236 | 1 |
Min | 521 | 338 | 157 | 8 |
Avg | 559 | 367 | 192 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 587 | 385 | 226 | 1 |
Min | 521 | 338 | 157 | 8 |
Avg | 558.7 | 365.7 | 193 | 3.9 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|