Živkovič Zoran

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 400 | 280 | 120 | 27 |
Min | 400 | 280 | 120 | 27 |
Avg | 400 | 280 | 120 | 27 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 400 | 280 | 120 | 27 |
Min | 400 | 280 | 120 | 27 |
Avg | 400 | 280 | 120 | 27 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|