Hribšek Slavica

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 563 | 393 | 197 | 2 |
Min | 422 | 310 | 112 | 16 |
Avg | 527 | 362 | 166 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 520 | 369 | 168 | 8 |
Min | 519 | 351 | 151 | 9 |
Avg | 519.5 | 360 | 159.5 | 8.5 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 563 | 393 | 197 | 2 |
Min | 422 | 310 | 112 | 16 |
Avg | 527 | 362 | 166 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 520 | 369 | 168 | 8 |
Min | 519 | 351 | 151 | 9 |
Avg | 519.5 | 360 | 159.5 | 8.5 |