Hribšek Slavica

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 563 | 393 | 197 | 2 |
Min | 422 | 310 | 111 | 19 |
Avg | 524 | 361 | 163 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 562 | 384 | 193 | 4 |
Min | 458 | 315 | 111 | 19 |
Avg | 518 | 359.2 | 158.8 | 10.7 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 563 | 393 | 197 | 2 |
Min | 422 | 310 | 111 | 19 |
Avg | 524 | 361 | 163 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 562 | 384 | 193 | 4 |
Min | 458 | 315 | 111 | 19 |
Avg | 518 | 359.2 | 158.8 | 10.7 |