Projekt je sofinanciran s strani MONM
Premier liga
# | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
1 | Oaza miru | 7 | 7 | 0 | 0 | 67.0 | 32.0 | 10.0 | 22.0 | 14 |
2 | Log 2000 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64.5 | 28.5 | 13.5 | 15.0 | 11 |
3 | Srobotnik 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 60.0 | 23.5 | 18.5 | 5.0 | 8 |
4 | Belokranjci | 7 | 3 | 1 | 3 | 62.5 | 23.5 | 18.5 | 5.0 | 7 |
5 | Srobotnik 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44.5 | 17.0 | 25.0 | -8.0 | 6 |
6 | Roletarstvo Medle | 6 | 2 | 0 | 4 | 41.5 | 15.5 | 20.5 | -5.0 | 4 |
7 | Brežice | 6 | 1 | 0 | 5 | 47.5 | 11.0 | 25.0 | -14.0 | 2 |
8 | Revoz | 7 | 1 | 0 | 6 | 44.5 | 11.0 | 31.0 | -20.0 | 2 |
Prva liga
# | Ekipa | ST | Z | N | P | Set | ET+ | ET- | ET+- | Točke |
1 | Cubus | 5 | 4 | 0 | 1 | 59.0 | 26.0 | 4.0 | 22.0 | 8 |
2 | Adria Mobil | 5 | 4 | 0 | 1 | 53.0 | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 8 |
3 | Vodnjak 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46.0 | 21.0 | 9.0 | 12.0 | 8 |
4 | Elektro prestiž | 5 | 2 | 0 | 3 | 37.0 | 13.0 | 17.0 | -4.0 | 4 |
5 | Vodnjak 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26.5 | 7.0 | 23.0 | -16.0 | 2 |
6 | Brežice ženske | 5 | 0 | 0 | 5 | 18.5 | 1.0 | 29.0 | -28.0 | 0 |